El plan Starter incluye:
USD 215 /mes 25 % Off
El plan Full incluye:
USD 380 /mes 30 % Off
El plan Professional incluye:
USD 570 /mes 35 % Off
El plan Enterprise incluye:
Starter | Full | Professional | Enterprise | |
PMS | ||||
Plano de ocupación | ||||
Registro de pagos | ||||
Cargar reservas | ||||
Bloqueos | ||||
Caja diaria | ||||
Cuentas recaudadoras: efectivo, banco, tarjeta de crédito, etc. | 6 | |||
Cuentas corrientes de clientes | 12 | 24 | ||
Estado de habitaciones | ||||
Inventario y productos adicionales | 60 | 120 | ||
Planos de mesas | ||||
Facturación fiscal * (sólo ARG) | 50 | 90 | ||
Proveedores | ||||
Importar reservas | ||||
Motor de reservas | ||||
Comparador de precios con las OTAs | ||||
Cantidad de categorías de habitaciones | 10 + adicionales pagas | 20 | 30 | |
Promociones, paquetes y vouchers | 1 | 4 | 8 | |
Tarifario | 1 | 3 | 6 | |
Políticas de cancelación de reservas | 1 | 2 | 4 | |
Medios de pago | 1 | 2 | 4 | |
Web Check in | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento |
Acceso para agencias 🆕 | 5 | |||
Mercado Pago | Incluye cuenta recaudadora de cortesía | Incluye cuenta recaudadora de cortesía | Incluye cuenta recaudadora de cortesía | Incluye cuenta recaudadora de cortesía |
Visibilidad de comentarios positivos | ||||
Moneda automática por país del visitante | ||||
Channel Manager | ||||
Canales de venta | 2 * Canal adicional USD 10 / mes | 4 * Canal adicional USD 10 / mes | 8 * Canal adicional USD 10 / mes | 12 * Canal adicional USD 10 / mes |
Reglas entre tarifarios | 1 | 4 | ||
Reglas entre habitaciones | ||||
Ajustes automáticos de reservas | ||||
Página web | ||||
Posicionamiento en buscadores (SEO Técnico) | ||||
Web alojada en Amazon con certificado de seguridad | ||||
Google Analytics / Tag Manager | ||||
Botón de Facebook Messenger y WhatsApp | ||||
Pop ups | 3 | |||
Formularios dinámicos | ||||
Plantillas de sitio web | 1 * Ver ejemplo | 5 * Ver plantillas | 10 * Ver plantillas | Custom * Ver plantillas |
Pestañas o secciones de tu web optimizada | 6 | 6 | 9 | 12 |
Web mobile | ||||
Dominio de cortesía | .com a tu elección | .com a tu elección | .com a tu elección | .com a tu elección |
App SEO para palabras clave | ||||
Blog | ||||
Marketing Digital | ||||
Campañas de Google Ads: Red de búsqueda | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | |
Anuncios en Facebook e Instagram 🆕 | ||||
Campañas de Google Ads: Display y remarketing | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | |
Campañas de Google Ads: Hotel Ads |