Nuestros productos están diseñados para potenciar la gestión de tu hotel, facilitando operaciones, mejorando la satisfacción del cliente y aumentando tus ingresos. Añade características y servicios específicos a tu plan o productos contratados.
$180000/mes 10% Off
* sin comisión por reserva
* funcionalidades incluidas en el plan Professional.
$180000/mes 10% Off
*
* Elige entre Booking.com, Despegar, Expedia, Airbnb, Hyperguest, Hotelbeds, Agoda, Hostelworld, VRBO y Google Free Links.
$272000/mes 10% Off
* sin comisión por reserva
* funcionalidades incluidas en el plan Professional.
$720000/mes 10% Off
* sin comisión por reserva
* funcionalidades incluidas en el plan Professional.
$360000/mes 20% Off
*
* Incluye 2000 mensajes de WhatsApp (tanto enviados como recibidos) y 2000 mensajes generados por ChatGPT sin costo adicional. Cada mensaje adicional de WhatsApp o generado por ChatGPT tiene un costo de $0.007 USD.
$180000/mes 20% Off
*
* este producto requiere el motor de Pxsol
$272000/mes 20% Off
*
* este producto requiere el motor de Pxsol
$92000/mes 20% Off
*
* este producto requiere el PMS de Pxsol
$272000/mes 20% Off
*
* este producto requiere Motor de Reservas o el Channel Manager de Pxsol y que tu PMS se encuentre en la lista de Integrados.
$360000/mes 20% Off
*
* este producto requiere el PMS de Pxsol
$ 360000/mes 100% Off
*
* Disponible sin costo. Instalable en sitio web de Pxsol y también externo.
Ya sea que dirijas un pequeño bed & breakfast o un gran hotel, tenemos un plan que se ajusta a tus necesidades y presupuesto.
$ 360000/mes 25% Off
* por reservas generadas en el motor
* Hasta 10 habitaciones (USD 14 por habitación adicional)
$ 720000/mes 30% Off
* sin comisión por reserva
* hasta 10 habitaciones (ARS 14.160 por habitación adicional)
$ 1080000/mes 35% Off
* sin comisión por reserva
* hasta 10 habitaciones (ARS 12.510 por habitación adicional)
$ 1440000/mes 40% Off
* sin comisión por reserva
* hasta 10 habitaciones (ARS 12.510 por habitación adicional)
Starter | Full | Professional | Enterprise | ||
PMS | |||||
Plano de ocupación | |||||
Registro de pagos | |||||
Cargar reservas | |||||
Bloqueos | |||||
Caja diaria | |||||
Cuentas recaudadoras: efectivo, banco, tarjeta de crédito, etc. | 6 | ||||
Cuentas corrientes de clientes | 12 | 24 | |||
Estado de habitaciones | |||||
Inventario y productos adicionales | 60 | 120 | |||
Facturación (invoice) | 50 | 90 | |||
Proveedores | 24 | ||||
Importar reservas | |||||
Motor de reservas | |||||
Comparador de precios con las OTAs | |||||
Cantidad de categorías de habitaciones | 10 + Adicionales pagas | 20 | 30 | ||
Promociones, paquetes y vouchers | 1 | 4 | 8 | ||
Tarifario | 1 | 3 | 6 | ||
Políticas de cancelación de reservas | 1 | 2 | 4 | ||
Medios de pago | 1 | 2 | 4 | ||
Web Check in | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | |
Acceso para agencias 🆕 | 12 | ||||
Visibilidad de comentarios positivos | |||||
Moneda automática por país del visitante | |||||
Channel Manager | |||||
Canales de venta | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Pxsol B2B 🆕 | |||||
GDS 🆕 | 18% de comisión + 1 USD por reserva | 18% de comisión + 1 USD por reserva | |||
Reglas entre tarifarios | 1 | 4 | |||
Reglas entre habitaciones | |||||
Ajustes automáticos de reservas | |||||
Página web | |||||
Posicionamiento en buscadores (SEO Técnico) | |||||
Web alojada en Amazon con certificado de seguridad | |||||
Google Analytics / Tag Manager | |||||
Botón de Facebook Messenger y WhatsApp | |||||
Pop ups | 3 | ||||
Formularios dinámicos | |||||
Plantillas de sitio web | 1 Ver ejemplo | 5 Ver plantillas | 10 Ver plantillas | Custom Ver plantillas | |
Pestañas o secciones de tu web optimizada | 6 | 9 | 12 | ||
Web mobile | |||||
Dominio de cortesía | .com a tu elección | .com a tu elección | .com a tu elección | .com a tu elección | |
App SEO para palabras clave | |||||
Blog | |||||
Marketing digital | |||||
Campañas de Google Ads: Red de búsqueda | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | ||
Campañas de Google Ads: Display y remarketing | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | ||
Campañas de Google Ads: Hotel Ads | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | ||
Enlaces gratuitos de reservas | * Consume uno de tus canales de venta disponibles | * Consume uno de tus canales de venta disponibles | * Consume uno de tus canales de venta disponibles | * Consume uno de tus canales de venta disponibles | |
CRM y email marketing | |||||
Registro de consultas | |||||
Gestión de contactos | 6000 | 12000 | |||
Email marketing | 6000 *adicional U$0.003/email | 12000 *adicional U$0.003/email | |||
Bandeja de entrada compartida (correo electrónico) | |||||
Plantillas de correo | 3 | 8 | 16 | ||
Generador de presupuestos | |||||
Encuestas de satisfacción y NPS | |||||
Email automation | |||||
Soporte | |||||
Centro de ayuda | |||||
Email y tickets | |||||
Asistencia por whatsapp | |||||
Ejecutivo de cuenta | |||||
Capacitaciones en Academia Pxsol 🆕 | +30h semanales de formación en vivo | +30h semanales de formación en vivo | +30h semanales de formación en vivo | +30h semanales de formación en vivo | |
Implementación bonificada | Bonificada | Bonificada | Bonificada | Bonificada | |
Reportes y analíticas | |||||
Informes comerciales y operativos 🆕 | 3 *Sobre +40 disponibles | 10 *Sobre +40 disponibles | 20 *Sobre +40 disponibles | +40 | |
Informes personalizados 🆕 | |||||
Descarga de informes 🆕 | |||||
Gráficos de barra, línea y torta 🆕 | |||||
Búsquedas no exitosas | |||||
Alertas de disparidad de precios | |||||
Integraciones | |||||
Integración a tu Channel Manager | |||||
Integración a la API de Pxsol | |||||
Integración con tu PMS | Ver integraciones | ||||
Integración a ChatBot | |||||
Integración a The Hotels Network | |||||
Métodos y formas de pago | |||||
Suscripción con tarjeta vía Stripe |
Ofrecemos un contrato flexible. Abonas mes a mes y si no es para tu hotel, puedes dar de baja el servicio con una notificación previa de 30 días y tu cuenta al día.
¡Claro! Sabemos que las necesidades de tu hotel pueden variar con el tiempo. Para que cuentes con las herramientas necesarias en cada etapa, podrás cambiar de plan cuando lo solicites.
Para ayudarte a seleccionar el mejor plan de acuerdo a tus necesidades, necesitamos conocer los desafíos que encuentras en tu hotel y los objetivos que persigues a corto y largo plazo. Así podremos indicarte cuál es el plan adecuado para tu propiedad. Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas. Habla con ventas aquí.
Tu descuento de bienvenida estará disponible durante tu primer año de contrato.