El plan Starter incluye:
USD 215 /mes 25 % Off
El plan Full incluye:
USD 380 /mes 35 % Off
El plan Professional incluye:
USD 570 /mes 35 % Off
El plan Enterprise incluye:
Starter | Full | Professional | Enterprise | |
PMS | ||||
Plano de ocupación | ||||
Registro de pagos | ||||
Estado de habitaciones | ||||
Cargar reservas | ||||
Bloqueos | ||||
Caja diaria | ||||
Cuentas recaudadoras: efectivo, banco, tarjeta de crédito, etc. | 4 | 8 | ||
Cuentas corrientes de clientes | 6 | 12 | ||
Inventario y productos adicionales | 20 | |||
Planos de mesas 🆕 | ||||
Facturación fiscal * (sólo ARG) | 50 | 90 | ||
Proveedores | ||||
Importar reservas | ||||
Motor de reservas | ||||
Promociones, paquetes y vouchers | 1 | 4 | 8 | |
Tarifario | 1 | 3 | 6 | |
Políticas de cancelación de reservas | 1 | 2 | 4 | |
Medios de pago | 1 | 2 | 4 | |
Comparador de precios con las OTAs | ||||
Cantidad de categorías de habitaciones | 5 | 10 | 15 | |
Web Check in | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | *Escaneo inteligente: adicional U$0.10/documento | |
Mercado Pago | ||||
Visibilidad de comentarios positivos | ||||
Moneda automática por país del visitante | ||||
Acceso para agencias 🆕 | 5 | |||
Channel Manager | ||||
Canales de venta | 2 | 4 | 8 U$10 adicional por mes | 12 U$10 adicional por mes |
Reglas entre tarifarios | 1 | 4 | ||
Reglas entre habitaciones | ||||
Ajustes automáticos de reservas | ||||
Página web | ||||
Plantillas de sitio web | 1 * Ver plantillas | 5 * Ver plantillas | 10 * Ver plantillas | Custom * Ver plantillas |
Pestañas o secciones de tu web optimizada | 6 | 6 | 9 | 12 |
Web mobile | ||||
Dominio de cortesía | ||||
Posicionamiento en buscadores (SEO Técnico) | ||||
Web alojada en Amazon con certificado de seguridad | ||||
Google Analytics / Tag Manager | ||||
Botón de Facebook Messenger y WhatsApp | ||||
App SEO para palabras clave | ||||
Pop ups | 3 | |||
Blog | ||||
Formularios dinámicos | ||||
Marketing Digital | ||||
Campañas de Google Ads: Red de búsqueda | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña |
Campañas de Google Ads: Display y remarketing | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña |
Campañas de Google Ads: Hotel Ads | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña | 14% de comisión por reserva proveniente de la campaña |
Enlaces gratuitos de reservas | * Consume uno de tus canales de venta disponibles | * Consume uno de tus canales de venta disponibles | * Consume uno de tus canales de venta disponibles | * Consume uno de tus canales de venta disponibles |
Anuncios en Facebook e Instagram 🆕 | ||||
CRM y Email Marketing | ||||
Bandeja de entrada compartida (correo electrónico) | ||||
Plantillas de correo | 1 | 8 | 16 | |
Registro de consultas | ||||
Generador de presupuestos | ||||
Encuestas de satisfacción y NPS | ||||
Gestión de contactos | 6.000 | 12.000 | ||
Email marketing | 6.000 *adicional U$0.003/email | 12.000 *adicional U$0.003/email | ||
Email automation | ||||
Soporte | ||||
Centro de ayuda | ||||
Email y tickets | ||||
Ejecutivo de cuenta | ||||
Teléfono | ||||
Capacitaciones 1 a 1 | * Bonificadas el primer mes. Después U$ 10 por hora. | |||
Reportes y analíticas | ||||
Reservas | ||||
KPI de hotel y performance | ||||
Búsquedas no exitosas | ||||
Alertas de disparidad de precios | ||||
Conversación por canal | ||||
Integraciones | ||||
Integración a tu Channel Manager | ||||
Integración a la API de Pxsol | ||||
Integración con tu PMS | * Ver integraciones | |||
Integración a ChatBot | ||||
Métodos y formas de pago | ||||
Suscripción con tarjeta vía Stripe | ||||
Transferencia bancaria o cuenta corriente (30 días) |